工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
長堂~上原線道路改良工事H25-1 | 元 | 平成25年10月1日 ~ 平成26年7月31日 |
N邸整地及びブロック積み工事 | 元 | 平成25年10月3日 ~ 平成25年10月12日 |
宮城地区農業用用排水施設整備工事(25-5) | 下 | 平成25年10月21日 ~ 平成25年12月18日 |
親慶原地区農業用用排水路整備工事 | 元 | 平成25年11月8日 ~ 平成26年7月23日 |
排水路工修繕工事 | 元 | 平成26年1月15日 ~ 平成26年1月31日 |
市道補修工事(大里中学校裏・古堅タンク付近) | 元 | 平成26年2月17日 ~ 平成26年2月21日 |
市道舗装工事(ライフル射撃場付近) | 元 | 平成26年2月20日 ~ 平成26年2月25日 |
エース大里店駐車場既設アスファルト舗装修繕 | 元 | 平成26年4月15日 ~ 平成26年4月16日 |
工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
親慶原農業用用排水路既設フリューム取壊し設置工事 | 元 | 平成26年6月13日 ~ 平成26年7月15日 |
津嘉山汚水管布設工事(26-1) | 下 | 平成26年7月14日 ~ 平成26年12月15日 |
長堂~上原線道路改良工事H25-1(追加) | 元 | 平成26年3月31日 ~ 平成26年7月31日 |
西原南風原線道路改良工事H26-1 | 元 | 平成26年9月1日 ~ 平成27年6月5日 |
大里城趾公園整備工事(2工区) | 下 | 平成26年9月8日 ~ 平成27年2月9日 |
西原南風原線舗装修繕工事 | 元 | 平成26年9月24日 ~ 平成26年10月24日 |
津嘉山汚水管布設工事(26-1)試堀堀工 | 下 | 平成26年8月15日 ~ 平成26年8月29日 |
長堂~上原線道路改良工事H26-1 | 元 | 平成27年2月10日 ~ 平成27年3月13日 |
南風原地内舗装補修工事 | 元 | 平成27年3月12日 ~ 平成27年3月18日 |
内原線舗装補修工事 | 元 | 平成27年3月26日 ~ 平成27年3月31日 |
南風原~嶺井線舗装補修工事 | 元 | 平成27年3月20日 ~ 平成27年3月25日 |
仲程~南風原線舗装補修工事 | 元 | 平成27年5月12日 ~ 平成27日5月20日 |
南城市大里庁舎駐車場排水路工事 | 元 | 平成27年6月25日 ~ 平成27年6月25日 |
市道19号線道路改築工事(H26-3) | 下 | 平成26年8月28日 ~ 平成27年3月31日 |
山川地区農業用用排水施設整備工事(26-3) | 下 | 平成26年12月15日 ~ 平成27年2月20日 |
工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
新川汚水管布設工事(27-3) | 下 | 平成27年8月10日 ~ 平成27年12月5日 |
園路整備工事 | 元 | 平成27年7月14日 ~ 平成27年7月31日 |
大里グリーンタウン幹線1号線雨水管マンホール取替工事 | 元 | 平成27年8月5日 ~ 平成27年8月14日 |
久原農業用用排水施設工事 | 元 | 平成27年10月1日 ~ 平成28年3月25日 |
T邸下水道接続工事 | 元 | 平成27年10月1日 ~ 平成27年10月8日 |
K邸下水道接続工事 | 元 | 平成27年10月10日 ~ 平成27年10月18日 |
Y邸下水道接続工事 | 元 | 平成27年12月5日 ~ 平成27年12月13日 |
黄金森公園整備工事(27-2) | 下 | 平成27年12月15日 ~ 平成28年1月31日 |
馬天北地区海岸護岸補修工事 | 元 | 平成28年1月28日 ~ 平成28年3月13日 |
中城湾港(馬天地区)船揚場ブロック製 | 元 | 平成28年1月28日 ~ 平成28年3月25日 |
中城湾港海岸(板良敷地区)災害復旧工事(H27年災第2号) | 元 | 平成28年3月28日 ~ 平成28年5月26日 |
久原地区視線誘導標設置工事 | 元 | 平成28年3月24日 ~ 平成28年3月31日 |
トンブロック設置及び土間工事 | 元 | 平成28年5月17日 ~ 平成28年5月27日 |
配水管布設工事(27-10) | 下 | 平成28年3月10日 ~ 平成28年4月25日 |
工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
嶺井地区防火水槽設置工事 | 下 | 平成28年8月8日 ~ 平成28年11月15日 |
仲伊保下水道工事(その10) | 元 | 平成28年12月14日 ~ 平成29年6月30日 |
Y宅進入路工事 | 元 | 平成29年3月5日 ~ 平成29年4月30日 |
新里地区公共桝の設置 | 元 | 平成29年3月8日 ~ 平成29年3月27日 |
工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
前川~堀川線舗装修繕工事 | 元 | 平成29年6月20日 ~ 平成29年8月20日 |
大里北小学校敷地造成工事(1工区)JV (138,537,000 大一土建70% 徳吉組30%) |
元 | 平成29年6月28日 ~ 平成30年3月29日 |
Y宅進入路工事(門扉) | 元 | 平成29年7月3日 ~ 平成29年7月10日 |
黄金森公園整備工事(28-8) | 元 | 平成29年8月4日 ~ 平成29年12月28日 |
仲伊保下水道工事(その10)追加 | 元 | 平成29年7月1日 ~ 平成29年7月31日 |
T宅宅地擁壁修繕工事 | 元 | 平成29年9月11日 ~ 平成29年9月22日 |
Y邸下水道接続工事 | 元 | 平成29年12月18日 ~ 平成29年12月23日 |
仲伊保下水道工事 | 元 | 平成30年2月5日 ~ 平成30年3月30日 |
工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
嘉手納基地軽天工事 | 下 | 平成30年2月 ~ 平成30年5月 |
嘉手納基地空調設備工事 | 下 | 平成30年4月 ~ 平成30年8月 |
嘉手納基地Pタイル工事 | 下 | 平成30年6月 ~ 平成30年8月 |
読谷トリイ基地軽天工事 | 下 | 平成30年7月 ~ 平成30年10月 |
読谷トリイ基地Pタイル工事 | 下 | 平成30年10月 ~ 平成30年12月 |
工事名 | 請負区分 | 工期 |
---|---|---|
LCHリゾート新築工事(軽天工事) | 下 | 令和元年6月 ~ 令和2年6月 |
豊崎タウンプロジェクト内マックスバリュー新築工事(軽天工事) | 下 | 令和元年9月 ~ 令和2年2月 |
嘉手納基地医療倉庫電気工事 | 下 | 令和元年6月 ~ 令和2年6月 |
読谷トリイ図書館改修工事 | 下 | 令和元年9月 ~ 令和2年2月 |
恩納村・ラマダルネッサンス電気工事 | 下 | 令和元年9月 ~ 令和2年2月 |
恩納村・ラマダルネッサンス軽天工事 | 下 | 令和元年4月 ~ 令和2年1月 |
うるま市石川サンエー軽天工事 | 下 | 令和2年1月 ~ 令和2年5月 |
岡山県メガソーラー工事 | 下 | 令和2年2月 ~ 令和2年6月 |